以下の料金体系は、原則的にお客様が会計帳簿(金銭出納帳を含みます)を作成していただける(「自計化(じけいか)」と呼びます)ことを前提としています。
お客様が当事務所に会計帳簿の作成をご依頼される場合は以下の税務報酬の金額を追加することとします。
なお、報酬は全て、法人や個人の取引規模・経営状況等を勘案して、顧客様とご相談の上決定する事としています。
年取引金額 | 月額顧問報酬 | 決算申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000円(税込22,000円) | 80,000円(税込88,000円) |
1,000万円以上5,000万円未満 | 30,000円(税込33,000円) | 120,000円(税込132,000円) |
5,000万円以上 | 50,000円(税込55,000円)から | 200,000円(税込220,000円)から |
(注)
年取引金額 | 月額顧問報酬 | 決算申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000円(税込11,000円) | 50,000円(税込55,000円) |
1,000万円以上5,000万円未満 | 20,000円(税込22,000円) | 100,000円(税込110,000円) |
5,000万円以上 | 30,000円(税込33,000円)から | 150,000円(税込165,000円)から |
(注)
■税務報酬(税込)
(150,000円+相続財産総額の0.4%)×(1+相続人の数×0.1)
(注)
項目 | 報酬 |
---|---|
年末調整 | 10名まで25,000円(税込) 以降、1名ごとに2,500円(税込)追加 |
法定調書 | 基本22,000円(税込) 以降、1名ごとに2,500円(税込)増加 |
償却資産税申告 | 1市町村20,000円(税込) |
(注)
譲渡金額 | 譲渡益 | 申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 500万円未満 | 60,000円(税込) |
1,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 150,000円(税込) |
5,000万円以上 | 3,000万円以上から | 300,000円(税込)から |
(注)
基本システム |
財務/労務 |
月額料金 |
---|---|---|
TKC戦略経営者システム (クラウド版) |
FX4クラウド |
50,000円(税込) |
PX4クラウド |
20,000円(税込) |
|
FXクラウドシリーズ | FX2クラウド |
13,000円(税込) |
FX2まいスタークラウド |
13,000円(税込) |
|
TKC戦略経営者メニュー21 (スタンドアロン版) |
FX2 |
13,000円(税込) |
PX2 |
3,000円(税込) |
|
e21まいスター |
- |
13,000円(税込) |
TKCサイバーセキュリティーサービス |
- |
1,000円/PC1台(税込) |
(注)